Prevashodni cilj programa je da pruži studentima napredan nivo znanja, veština i sposobnosti iz poslovne ekonomije, sa fokusom na naučne discipline u oblasti poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja za samostalnu realizaciju naučnih istraživanja kao i za rešavanje kompleksnih poslovnih problema. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka, što je od velikog značaja i za razvoj i konkurentnost privrede naše zemlje. Pored toga cilj programa je da pruži kandidatima mogućnost da prodube znanja iz onih disciplina u okviru poslovne ekonomije, koje će im omogućiti bolje razumevanje poslova koje obavljaju u organizacijama u kojima su zaposleni, te lični razvoj i napredak u karijeri.
Kompetencije studenata doktorskih studija i ishodi učenja su usklađeni sa deskriptorima osmog nivoa (8 Doktor nauka-ekonomske nauke) Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i deskriptorima osmog nivoa Evropskog okvira kvalifikacija (EQF).
Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.
Nastavni plan studijskog programa
Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije - Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predavanja | SIR | Ostalo | |||||||
PRVA GODINA | |||||||||
1 | PEKO01 | Metodologiјa naučno-istraživačkog rada | Pregled | I | Obavezni | 4 | 3 | 0 | 10 |
2 | PEKO02 | Кvantitativne metode | Pregled | I | Obavezni | 4 | 3 | 0 | 10 |
3 | PEKI01 | Izborni predmet 1 (bira se 1 od 2) | I | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
PEKI019 | Mikroekonomska analiza | Pregled | |||||||
PEKI020 | Makroekonomska analiza | Pregled | |||||||
4 | PEKO03 | Izabrane teme iz poslovnog upravljanja | Pregled | II | Obavezni | 4 | 3 | 0 | 10 |
5 | PEKI02 | Izborni predmet 2 (bira se 1 od 2) | II | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
PEKI021 | Preduzetničko vođenje i upravljanje | Pregled | |||||||
PEKI022 | Strategijski marketing | Pregled | |||||||
6 | PEKO06 | SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada | Pregled | II | Obavezni | 0 | 6 | 0 | 2 |
7 | PEKO07 | Izrada prvog naučnog rada | Pregled | II | Obavezni | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 20 | 21 | 0 | 60 | |||||
DRUGA GODINA | |||||||||
8 | PEKI03 | Izborni predmet 3 (bira se 1 od 2) | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
PEKI023 | Inovativni poslovni modeli | Pregled | |||||||
PEKI024 | Ponašanje potrošača i marketing analitika | Pregled | |||||||
9 | PEKI04 | Izborni predmet 4 (bira se 1 od 2) | III | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
PEKI025 | Upravljanje poslovnim finansijama | Pregled | |||||||
PEKI026 | Informacioni sistemi za poslovno upravljanje | Pregled | |||||||
10 | PEKO10 | SIR - Teorijske osnove izrade prijave disertacije | Pregled | III | Obavezni | 0 | 6 | 0 | 3 |
11 | PEKO11 | Izrada prijave disertacije | Pregled | II | Obavezni | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | PEKI05 | Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2) | IV | Izborni | 4 | 3 | 0 | 10 | |
PEKI027 | Strategijsko upravljanje rizicima | Pregled | |||||||
PEKI028 | Evropsko tržište i globalna konkurentnost | Pregled | |||||||
13 | PEKO13 | SIR - Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada | Pregled | IV | Obavezni | 0 | 13 | 0 | 5 |
14 | PEKO14 | Izrada drugog naučnog rada | Pregled | IV | Obavezni | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 12 | 28 | 0 | 60 | |||||
TREĆA GODINA | |||||||||
15 | PEKO15 | SIR - Teorijske osnove disertacije | Pregled | V | Obavezni | 0 | 20 | 0 | 5 |
16 | PEKO16 | Izrada disertacije | Pregled | V | Obavezni | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | PEKO17 | SIR - Teorijske osnove disertacije | Pregled | VI | Obavezni | 0 | 20 | 0 | 5 |
18 | PEKO18 | Izrada disertacije | Pregled | VI | Obavezni | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na godini | 0 | 40 | 0 | 60 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave i bodova na studijskom programu | 32 | 89 | 0 | 180 |
Kompetentnost nastavnika
Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije
Red. broj | Prezime, srednje slovo, ime | Zvanje |
---|---|---|
1 | Carić S. Marko | Redovni profesor |
2 | Čabrilo R. Slađana | Redovni profesor |
3 | Ćirić R. Maja | Redovni profesor |
4 | Ignjatijević D. Svetlana | Redovni profesor |
5 | Radović Marković M. Mirjana | Redovni profesor |
6 | Vapa-Tankosić M. Jelena | Redovni profesor |
7 | Ilić S. Dragan | Redovni profesor |
8 | Brkić J. Ivana | Docent |
9 | Dudić T. Branislav | Docent |
10 | Gardašević R. Jovana | Docent |
11 | Arsovski S. Saša | Docent |
12 | Čavlin S. Miroslav | Redovni profesor |
13 | Gradojević J. Nikola | Redovni profesor |
14 | Teofanov Đ. Ljiljana | Redovni profesor |
Kompetentnost mentora
Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije
Red. broj | Matični broj | Ime i prezime |
---|---|---|
1 | 2907971800030 | Carić S. Marko |
2 | 1207971885049 | Čabrilo R. Slađana |
3 | 1604979847560 | Ćirić R. Maja |
4 | 1209968805029 | Ignjatijević D. Svetlana |
5 | 0412956715187 | Radović Marković M. Mirjana |
6 | 2610973805010 | Vapa-Tankosić M. Jelena |
7 | 3101979850044 | Ilić S. Dragan |
8 | 1906984800021 | Dudić T. Branislav |
9 | 1210964303205 | Arsovski S. Saša |
10 | 2801971383917 | Čavlin S. Miroslav |
11 | 0506970800078 | Gradojević J. Nikola |
Preuzimanja
Studijski program Poslovna ekonomija - Doktorske studije
Naziv fajla | Download |
---|---|
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi fajl |