OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS) - STUDIJSKI PROGRAM OD 2026/27
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je Softversko inženjerstvo. Osnovni cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva.
Studijski program Softversko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.
Student koji završi osnovne akademske studije na studijskom programu Softverskog inženjerstva osposobljen je za projektovanje, razvoj i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.
Završenim programom osnovnih akademskih studija studijskog programa Softversko inženjerstvo studenti su kvalifikovani za nastavak i završetak master akademskih studija iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, za izradu master rada, kao i za permanentno učenje tokom života.
Studijski program osnovnih akademskih studija Softversko inženjerstvo, traje četiri godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ESPB bodova. Završetkom studija ovog studijskog programa student stiče naziv diplomirani inženjer softvera.
| R.B. | ŠIFRA | NAZIV PREDMETA | SEM. | AKTIVNA NASTAVA | OST. | ESPB | O/IB | TIP | |||
| P | V | DON | SIR | ||||||||
PRVA GODINA |
|||||||||||
| 1. | 26.RTI043 | Digitalna logika | I | 3 | 2 | 7 | O | AO | |||
| 2. | 26.RTI044 | Matematika 1 | I | 2 | 3 | 8 | O | TM | |||
| 3. | 26.RTI045 | Uvod u programiranje | I | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 4. | 26.RTI046 | Engleski jezik 1 | I | 3 | 2 | 8 | O | AO | |||
| 5. | 26.RTI047 | Objektno orijentisano programiranje 1 | II | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 6. | 26.RTI048 | Matematika 2 | II | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 7. | 26.RTI049 | Uvod u organizaciju računara | II | 3 | 3 | 6 | O | TM | |||
| 8. | 26.RTII08 | Izborni blok 1 (student bira jedan predmet od tri) | |||||||||
| 26.RTI078 | 1. Uvod u menadžment | II | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.RTI079 | 2. Računarska grafika | II | 2 | 3 | 8 | IB | TM | ||||
| 26.RTI092 | 3. Uvod u softversko inženjerstvo | II | 2 | 3 | 8 | IB | TM | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 9-12 | 8-11 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+(9-12)+(8-11)=40*15=600 | ||||||||||
DRUGA GODINA |
|||||||||||
| 9. | 26.RTI051 | Algoritmi i stukture podataka | III | 2 | 3 | 8 | O | NS | |||
| 10. | 26.RTI052 | Verovatnoća i statistika | III | 2 | 3 | 8 | O | TM | |||
| 11. | 26.RTI053 | Računarske mreže i telekomunikacije | III | 3 | 2 | 7 | O | TM | |||
| 12. | 26.RTI055 | Objektno orijentisano programiranje 2 | III | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 13. | 26.RTI054 | Arhitektura računarskih sistema | IV | 3 | 2 | 7 | O | TM | |||
| 14. | 26.RTI095 | Mašinsko učenje | IV | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 15. | 26.RTII09 | Izborni blok 2 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.RTI080 | 1. Uvod u računarsku tehniku | IV | 2 | 3 | 8 | IB | NS | ||||
| 26.RTI060 | 2. Objektno orijentisano programiranje 3 | IV | 3 | 2 | 8 | IB | AO | ||||
| 16. | 26.RTII10 | Izborni blok 3 (student bira jedan predmet od tri) | |||||||||
| 26.RTI082 | 1. Engleski jezik 2 | IV | 3 | 2 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.RTI083 | 2. Otvoreno računarstvo | IV | 3 | 2 | 8 | IB | NS | ||||
| 26.RTI093 | 3. Računarske analize i diskretna matematika | IV | 3 | 2 | 8 | IB | NS | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20-21 | 3-8 | 12-16 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | (20-21)+(3-8)+(12-16)=40*15=600 | ||||||||||
TREĆA GODINA |
|||||||||||
| 17. | 26.RTI059 | Baze podataka 1 | V | 3 | 3 | 8 | O | NS | |||
| 18. | 26.RTI056 | Operativni sistemi | V | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 19. | 26.RTI061 | Web tehnologije | V | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 20. | 26.RTII11 | Izborni blok 4 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.RTI084 | 1. Internet programiranje | V | 2 | 3 | 8 | IB | SA | ||||
| 26.RTI085 | 2. Internet marketing | V | 2 | 3 | 8 | IB | SA | ||||
| 21. | 26.RTI063 | Teorija sistema i informacija | VI | 2 | 3 | 8 | O | NS | |||
| 22. | 26.RTI064 | Baze podataka 2 | VI | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 23. | 26.RTI065 | Кomunikacioni sistemi | VI | 3 | 2 | 7 | O | AO | |||
| 24. | 26.RTII12 | Izborni blok 5 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.RTI086 | 1. Upravljanje softverskim projektima | VI | 2 | 3 | 8 | IB | NS | ||||
| 26.RTI087 | 2. Napredne tehnike NLP | VI | 2 | 3 | 8 | IB | NS | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 9-12 | 9-12 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+(9-12)+(9-12)=41*15=615 | ||||||||||
ČETVRTA GODINA |
|||||||||||
| 25. | 26.RTI067 | Projektovanje informacionih sistema | VII | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 26. | 26.RTI068 | Blokčejn tehnologije u zaštiti informacija | VII | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 27. | 26.RTI069 | Veštačka inteligencija | VII | 2 | 3 | 6 | O | SA | |||
| 28. | 26.RTII13 | Izborni blok 6 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.RTI088 | 1. Infrastruktura za elektronsko poslovanje | VII | 2 | 3 | 6 | IB | SA | ||||
| 26.RTI089 | 2. Elektronsko učenje | VII | 2 | 3 | 6 | IB | SA | ||||
| 29. | 26.RTI071 | Stručna praksa | VII | 6 | 3 | O | SA | ||||
| 30. | 26.RTI072 | Računarske osnove interneta | VIII | 2 | 3 | 5 | O | SA | |||
| 31. | 26.RTI073 | Senzorski sistemi | VIII | 2 | 3 | 6 | O | SA | |||
| 32. | 26.RTI074 | Paralelni računarski sistemi | VIII | 3 | 2 | 6 | O | NS | |||
| 33. | 26.RTII14 | Izborni blok 7 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.RTI090 | 1. Programiranje mobilnih aplikacija | VIII | 3 | 2 | 6 | IB | SA | ||||
| 26.RTI091 | 2. Internet inteligentnih uređaja | VIII | 3 | 2 | 6 | IB | NS | ||||
| 34. | 26.RTI076 | Istraživački rad na izradi završnog rada | VIII | 2 | 2 | O | SA | ||||
| 35. | 26.RTI077 | Završni rad | VIII | 8 | 6 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 0-3 | 19-22 | 14 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+(0-3)+(19-22)=42*15=630 | 14*15=210 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+615+630= 2445 |
210 | 240 | ||||||||
![]() |
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije studijskog programa Softversko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama. | POGLEDAJ PDF FAJL |







