Studijski program „Ekološko inženjerstvo“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.
Svrha studijskog programa „Ekološko inženjerstvo“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera zaštite životne sredine. S obzirom na stalni porast problema u životnoj sredini, kao neophodnost se pojavljuje potreba za kompetentnim kadrovima iz oblasti ekološkog inženjerstva, koji će biti osposobljeni da odgovrono upravljaju životnom sredinom.
Osnovni cilj studijskog programa „Ekološko inženjerstvo“ je pružanje sadržajnog i kvalitetnog visokog obrazovanja, odnosno osposobljavanje stručnjaka za odgovorno upravljanje i rešavanje problema iz oblasti ekološkog inženjerstva / zaštite životne sredine. Cilj studijskog programa je da dobijemo stručnjaka spremnog da predloži rešenja, koja će poboljšati kvalitet elemenata životne sredine, posredno kvalitet života savremenog čoveka.
Studijski program osnovnih akademskih studija „Ekološko inženjerstvo“ traje četri godine. Završetkom ovih studija student stiče 240 ESPB bodova. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE. Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.
Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.
Кvalitetu nastavnog procesa doprinosi i gostovanja stručnjaka iz privrede.
Nastavni plan studijskog programa
Ekološko inženjerstvo - Osnovne akademske studije
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | STIR/IR | |||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||||
1. | 22.EIOO01 | Opšta ekologija | Pregled | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | AO |
2. | 22.EIOO02 | Osnovi inženjerstva | Pregled | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
3. | 22.EIOO03 | Informatika | Pregled | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | AO |
4. | 22.EIOO04 | Matematika | Pregled | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
5. | 22.EIOO05 | Ekološki menadžment | Pregled | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
6. | 22.EIOO06 | Ekološka ekonomija | Pregled | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
7. | 22.EIOI1 | Izborna grupa 1 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI07 | Engleski jezik | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
22.EIOI08 | Poslovne komunikacije | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
8. | 22.EIOI2 | Izborna grupa 2 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI09 | Botanika | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
22.EIOI10 | Zoologija | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | 0 | 60 | |||||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||||
9. | 22.EIOO11 | Hemija životne sredine | Pregled | III | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
10. | 22.EIOO12 | Fizika životne sredine | Pregled | III | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
11. | 22.EIOO13 | Toksikologija | Pregled | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
12. | 22.EIOO16 | Statistika | Pregled | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
13. | 22.EIOO19 | Ekološki monitoring | Pregled | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
14. | 22.EIOO27 | Hazardi u životnoj sredini | Pregled | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
15. | 22.EIOI3 | Izborna grupa 3 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI17 | Poslovni engleski jezik | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
22.EIOI18 | Socijalna ekologija | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
16. | 22.EIOI4 | Izborna grupa 4 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI14 | Ekologija biljaka | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
22.EIOI15 | Ekologija životinja | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | 0 | 60 | |||||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||||
17. | 22.EIOO21 | Ekologija čoveka | Pregled | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
18. | 22.EIOO22 | Ekološka politika i standardi EU | Pregled | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | SA |
19. | 22.EIOO23 | Aeropolutanti i zaštita vazduha | Pregled | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
20. | 22.EIOO24 | Hidrobiologija i zaštita voda | Pregled | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
21. | 22.EIOO25 | Energija i životna sredina | Pregled | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | SA |
22. | 22.EIOO26 | Menadžment rizika u životnoj sredini | Pregled | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | SA |
23. | 22.EIOI5 | Izborna grupa 5 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 3 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI20 | Кlimatologija | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | NS | |
22.EIOI28 | Jonizujuća i nejonizujuća zračenja | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | NS | |
22.EIOI29 | Zaštićeni delovi prirode | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | NS | |
24. | 22.EIOI6 | Izborna grupa 6 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 3 predmeta. | ||||||||||||
22.EIOI30 | Ekološki projekti | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | SA | |
22.EIOI31 | Zelena arhitektura | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | SA | |
22.EIOI32 | Inženjerski menadžment prirodnih resursa | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | 0 | 60 | |||||||||
ČETVRTA GODINA | ||||||||||||
25. | 22.EIOO33 | Tehnologija zaštite životne sredine | Pregled | VII | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
26. | 22.EIOO34 | Mikrobiološki principi i metode u ekologiji | Pregled | VII | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | O | TM |
27. | 22.EIOO35 | Upravljanje otpadom | Pregled | VII | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
28. | 22.EIOO36 | Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije | Pregled | VII | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | SA |
29. | 22.EIOO37 | Stručna praksa | Pregled | VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | O | SA |
30. | 22.EIOO38 | Ekološka poljoprivreda | Pregled | VIII | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
31. | 22.EIOO39 | Кontrola kvaliteta životne sredine | Pregled | VIII | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | O | SA |
32. | 22.EIOO40 | Ekološko pravo | Pregled | VIII | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | NS |
33. | 22.EIOO41 | Predmet završnog rada - Istraživački rad | Pregled | VIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | O | SA |
34. | 22.EIOO42 | Završni rad - Izrada i odbrana | Pregled | VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | O | SA |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 12 | 6 | 2 | 8 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | 8 | 60 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 160 | 8 | 240 |
Preuzimanja
Naziv fajla | Preuzimanje |
---|---|
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |