Studijski program Saobraćajno inženjerstvo koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.
Studijski program Saobraćajno inženjerstvo namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama saobraćaja, putničkog i teretnog transporta, komunikacija i logistike.
Završetkom studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo studenti stiču kompetencije da analiziraju, prognoziraju i upravljaju kompleksnim saobraćajnim sistemima. Pored toga studenti će steći kompetencije u domenu odgovaranja na zahteve tržišta u domenu transporta, projektovanja i upravljanja fizičkim i informacionom tokovima u drumskom, zatim u različitim vidovima modalnog saobraćaja, ali i u mutimodalnom saobraćaju.
Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.
Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.
Studijski program Saobraćajno inženjerstvo traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.
Nakon završetka studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u:
- saobraćajno–transportnim kompanijama,
- proizvodnim, industrijskim preduzećima,
- trgovačkim i distributivnim kompanijama,
- špediterskim kompanijama i transportnim agencijama,
- drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima,
- organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja,
- preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga - logistički provajderi,
- javnim ustanovama - ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou,
- gradskim upravama, projektnim organizacijama,
- istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija,
- bankama, medijskim i novinskim kućama,
- osiguravajućim kompanijama,
- carinskim upravama,
- obrazovnim institucijama, na različitim nivoima,
- kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.
Nastavni plan studijskog programa
Saobraćajno inženjerstvo - Osnovne akademske studije
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | STIR/IR | |||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||||
1 | 20.SIO001 | Osnove saobraćaja i transporta | Pregled | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
2 | 20.SIO002 | Matematika | Pregled | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
3 | 20.SIO003 | Osnove mašinstva | Pregled | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
4 | 20.SIO004 | Osnove programiranja | Pregled | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | TM |
5 | 20.SIO005 | Engleski jezik 1 | Pregled | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | AO |
6 | 20.SIO006 | Inženjersko crtanje primenom računara | Pregled | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
7 | 20.SIOI1 | Izborna grupa 1 | ||||||||||
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta. | ||||||||||||
20.SIOI07 | Mehanika | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | TM | |
20.SIOI08 | Osiguranje u saobraćaju i transportu | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
20.SIOI09 | Osnovi ekonomije | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
20.SIOI10 | Propisi u oblasti saobraćaja | Pregled | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | IB | AO | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | - | - | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | |||||||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||||
8 | 20.SIO011 | Teorija saobraćajnog toka | Pregled | III | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
9 | 20.SIO012 | Verovatnoća i statistika | Pregled | III | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | TM |
10 | 20.SIO013 | Transportna sredstva i održavanje | Pregled | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
11 | 20.SIO014 | Osnove saobraćajne infrastrukture | Pregled | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
12 | 20.SIO015 | Vozna dinamika | Pregled | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
13 | 20.SIO016 | Tehnologija teretnog transporta | Pregled | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
14 | 20.SIOI2 | Izborna grupa 2 | ||||||||||
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta. | ||||||||||||
20.SIOI17 | Engleski jezik 2 | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
20.SIOI18 | Špedicija i agencijsko poslovanje | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
20.SIOI19 | Organizacija transporta | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
20.SIOI20 | Preduzetništvo | Pregled | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | - | - | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | |||||||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||||
15 | 20.SIO021 | Bezbednost saobraćaja | Pregled | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
16 | 20.SIO022 | Tehnologija putničkog transporta | Pregled | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
17 | 20.SIO023 | Motori sa unutrašnjim sagorevanjem | Pregled | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | SA |
18 | 20.SIO027 | Osnovi saobraćajnog projektovanja | Pregled | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
19 | 20.SIO026 | Drumske saobraćajnice i terminali | Pregled | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
20 | 20.SIO028 | Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima | Pregled | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | NS |
21 | 20.SIOI3 | Izborna grupa 3 | ||||||||||
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta. | ||||||||||||
20.SIOI24 | Upravljanje ljudskim resursima u saobraćaju | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
20.SIOI25 | Ekspertize saobraćajnih nezgoda | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | SA | |
20.SIOI29 | Baze podataka | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | AO | |
20.SIOI30 | Transport opasnog tereta | Pregled | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | IB | SA | |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | - | - | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40 | |||||||||||
ČETVRTA GODINA | ||||||||||||
22 | 20.SIO031 | Eksploatacija i održavanje motornih vozila | Pregled | VII | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
23 | 20.SIO032 | Кapaciteti drumskih saobraćajnica | Pregled | VII | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
24 | 20.SIO033 | Transportne mreže | Pregled | VII | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
25 | 20.SIOI5 | Izborna grupa 4 | ||||||||||
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta. | ||||||||||||
20.SIOI34 | Projektovanje i upravljanje parkiranjem | Pregled | VII | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | IB | SA | |
20.SIOI35 | Uticaj saobraćaja na životnu sredinu | Pregled | VII | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | IB | SA | |
26 | 20.SIO036 | Stručna praksa | Pregled | VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | O | SA |
27 | 20.SIO037 | Intermodalni transport | Pregled | VIII | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
28 | 20.SIO038 | Logistika u drumskom saobraćaju | Pregled | VIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | O | SA |
29 | 20.SIO039 | Informaciono komunikacione tehnologije u saobraćaju | Pregled | VIII | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | O | NS |
30 | 20.SIO042 | Istraživački rad na izradi završnog rada | Pregled | VIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | O | SA |
31 | 20.SIO043 | Završni rad | Pregled | VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | O | SA |
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini | 20 | 20 | - | 2 | 14 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | 42 | |||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 162+2 | 14 | 240 |
Preuzimanja
Naziv fajla | Download |
---|---|
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |