Osnovni cilj studijskog programa „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti softverskog inženjerstva. Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.
Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija usaglašen je sa standardima za akreditaciju za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima.
Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Studenti će neposredno sarađivati sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravati stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, imati priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Кvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi: predavanja, izvođenja praktičnih vežbi, izradu projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentaciju istih, diskusiju kroz akcenat na izražavanju i kritičko mišljenje, primena savremenih metoda “case study”, osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad, obavljanja stručne prakse.
Master akademske studije na studijskom programu „Softversko inženjerstvo“ traju 1 godinu (2 semestra) i vrednovane su sa 60 ESPB.
Nakon završetka master akademskih studija studijskog programa „Softversko inženjerstvo“, stiče se akademski naziv master inženjer softvera. Završeni program master akademskih studija kvalifikuje studenta za nastavak studiranja na doktorskim studijama kao i za permanentno učenje tokom života. Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti softverskog inženjerstva.
Nastavni plan studijskog programa
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Pregled predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni O/I | Tip predmeta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | SIR/PIR | |||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||||
1. | EIOrm01 | Projektovanje softvera | Pregled | I | 3 | - | 3 | - | - | 8 | O | AO |
2. | EIOrm02 | Napredni alati i metode softverskog inženjerstva | Pregled | I | 3 | - | 3 | - | - | 8 | O | TM |
3. | EIIB1 | Izborni predmet 1 | I | |||||||||
* Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||||
EIIBrm03 | Računarstvo u biomedicini | Pregled | I | 2 | 2 | - | - | - | 7 | I | NS | |
EIIBrm04 | Softverski alati baza podataka | Pregled | I | 2 | - | 2 | - | - | 7 | I | NS | |
EIIBrm05 | Informaciona bezbednost | Pregled | I | 2 | - | 2 | - | - | 7 | I | NS | |
4. | EIIB2 | Izborni predmet 2 | I | |||||||||
* Student bira jedan predmet od četiri. | ||||||||||||
EIIBrm06 | Logičko programiranje | Pregled | I | 2 | - | 2 | - | - | 7 | I | NS | |
EIIBrm07 | Neuronske mreže | Pregled | I | 2 | 2 | - | - | - | 7 | I | NS | |
EIIBrm08 | Napredna Internet infrastruktura | Pregled | I | 2 | - | 2 | - | - | 7 | I | NS | |
EIIBrm09 | Programiranje korisničkih interfejsa | Pregled | I | 2 | - | 2 | - | - | 7 | I | NS | |
5. | EIOrm10 | Inteligentni sistemi | Pregled | II | 3 | - | 3 | - | - | 8 | O | NS |
6. | EIIBrms | SIR – Studijski istraživački rad | Pregled | II | - | - | - | 14 | - | 7 | O | SA |
7. | EIIBimp | Stručna praksa | Pregled | II | - | - | - | - | 6 | 3 | O | SA |
8. | EIIBimr | Master rad | Pregled | II | - | - | - | - | - | 12 | O | SA |
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 13 | 13 | 14 | 6 | 60 | |||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini | (13 + 13) x 15 + 14 x 15 = 600 | 6*15=90 | 60 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 1 x 600 = 600 | 90 | 60 |
Preuzimanja
Naziv fajla | Download |
---|---|
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program | Preuzmi PDF |