DOKTORSKE STUDIJE (DS) - STUDIJSKI PROGRAM OD 2026/27
INŽENJERSKI MENADŽMENT U AGROBIZNISU
Naziv studijskog programa doktorskih akademskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“, a akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment.
Primarni cilj studijskog programa je izgradnja samostalnih, naučno kompetentnih i kreativnih stručnjaka – budućih doktora nauka, sposobnih da oblikuju budućnost struke kroz inovacije i upravljanje.
- Postizanje naprednih naučnih kompetencija i akademskih veština za vrhunsko istraživanje;
- Temeljno ovladavanje metodologijom naučno - istraživačkog rada, statističkim alatima i modeliranjem za generisanje originalnog i verifikovanog znanja;
- Razvoj kreativnih sposobnosti i inovativnog pristupa u rešavanju kompleksnih poslovnih problema;
- Osposobljavanje za efikasnu organizaciju i vođenje velikih naučnih i razvojnih projekata.
Program je usklađen sa najsavremenijim globalnim trendovima u industrijskom inženjerstvu i menadžmentu u agrobiznisu (npr. održiva poljoprivredna proizvodnja, upravljanje lancima snabdevanja). Studenti se osposobljavaju za liderske i rukovodeće pozicije u akademskom i privrednom sektoru, čime se doprinosi razvoju naučne zajednice i podizanju konkurentnosti privrede.
Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.
| R.B. | ŠIFRA | NAZIV PREDMETA | SEM. | AKTIVNA NASTAVA | ESPB | O/IB | ||
| P | SIR | OST. | ||||||
PRVA GODINA |
||||||||
| 1. | 19.IMA001 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | I | 4 | 3 | 10 | O | |
| 2. | 19.IMA002 | Kvantitativne metode | I | 4 | 3 | 10 | O | |
| 3. | 19.IMAI01 | Izborni predmet 1 (bira se jedan predmet od dva) | ||||||
| 19.IMA019 | 1. Instrumenti i politika ruralnog i agrarnog razvoja | I | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 19.IMA020 | 2. Upravljanje finansijskim rizicima | I | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 4. | 19.IMA004 | Održiva poljoprivredna proizvodnja | II | 5 | 3 | 10 | O | |
| 5. | 19.IMAI02 | Izborni predmet 2 (bira se jedan predmet od dva) | ||||||
| 19.IMA021 | 1. Menadžment poslovnih sistema | II | 3 | 4 | 10 | IB | ||
| 19.IMA022 | 2. Biotehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji | II | 3 | 4 | 10 | IB | ||
| 6. | 19.IMA006 | SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada | II | 5 | 2 | O | ||
| 7. | 19.IMA007 | Izrada prvog naučnog rada | II | 10 | 8 | O | ||
| Ukupno časova (predavanja, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 21 | 10 | 60 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+21=41*15=615 | 10*15=150 | ||||||
DRUGA GODINA |
||||||||
| 8. | 19.IMAI03 | Izborni predmet 3 (bira se jedan predmet od dva) | ||||||
| 19.IMA023 | 1. Menadžment resursa u poljoprivredi | III | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 19.IMA024 | 2. Menadžment obnovljivih izvora energije | III | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 9. | 19.IMAI04 | Izborni predmet 4 (bira se jedan predmet od dva) | ||||||
| 19.IMA025 | 1. Tržište i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda | III | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 19.IMA026 | 2. Savremene tehnologije u prehrambenoj industriji | III | 4 | 3 | 10 | IB | ||
| 10. | 19.IMA010 | SIR - Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije | III | 6 | 3 | O | ||
| 11. | 19.IMA011 | Izrada prijave doktorske disertacije | III | 10 | 7 | O | ||
| 12. | 19.IMAI05 | Izborni predmet 5 (bira se jedan predmet od dva) | ||||||
| 19.IMA027 | 1. Menadžment informacionih sistema | IV | 3 | 4 | 10 | IB | ||
| 19.IMA028 | 2. Projektovanje tehničko-tehnoloških sistema | IV | 3 | 4 | 10 | IB | ||
| 13. | 19.IMA013 | SIR - Teorijske osnove izrade naučnog rada lista SCI | IV | 13 | 5 | O | ||
| 14. | 19.IMA014 | Publikovanje naučnog rada na listi SCI | IV | 10 | 15 | O | ||
| Ukupno časova (predavanja, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 11 | 29 | 20 | 60 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 11+29=40*15=600 | 20*15=300 | ||||||
TREĆA GODINA |
||||||||
| 15. | 19.IMA015 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije | V | 20 | 5 | O | ||
| 16. | 19.IMA016 | Izrada doktorske disertacije | V | 10 | 25 | O | ||
| 17. | 19.IMA017 | SIR - Teorijske osnove doktorske disertacije | VI | 20 | 5 | O | ||
| 18. | 19.IMA018 | Izrada doktorske disertacije | VI | 10 | 25 | O | ||
| Ukupno časova (predavanja, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 40 | 20 | 60 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 40*15=600 | 20*15=300 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 615+600+600= 1815 |
150+300+300= 750 |
180 | |||||
![]() |
Knjiga nastavnika studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu na doktorskim akademskim studijama. | POGLEDAJ PDF FAJL |
| R.B. | MATIČNI BROJ | MENTOR | NAZIV USTANOVE |
| 1. | 2907971800030 | Carić S. Marko | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 2. | 1209968805029 | Ignjatijević D. Svetlana | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 3. | 1704973805038 | Likavec LJ. Silvia | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 4. | 2509977382707 | Prodanović V. Radivoj | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 5. | 1912984880106 | Puvača M. Nikola | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 6. | 1011959840011 | Soleša Đ. Dragan | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 7. | 2610973805010 | Vapa-Tankosić M. Jelena | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 8. | 2312976800051 | Ašonja N. Aleksandar | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu |
| 9. | 1112973218014 | Popović M. Vera | Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad |
| 10. | 2211964860031 | Subić V. Jonel | Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd |
![]() |
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu na doktorskim akademskim studijama. | POGLEDAJ PDF FAJL |







