OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS) - STUDIJSKI PROGRAM OD 2026/27
INŽENJERSKI MENADŽMENT U AGROBIZNISU
Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija (OAS) je: „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi: “Diplomirani inženjer menadžmenta”.
Studijski program OAS „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima za akreditaciju i potrebama tržišta rada.
Osnovna svrha studijskog programa OAS „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je obrazovanje i osposobljavanje visokokompetentnih stručnjaka – diplomiranih inženjera menadžmenta u oblasti agrobiznisa. S obzirom na stalni rast globalnog stanovništva, rastu i zahtevi za povećanom proizvodnjom kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane. Samim tim, kao neophodnost se pojavljuje potreba za kompetentnim kadrovima, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama. U tom kontekstu stvaranje kadra sa integrisanim inženjersko-menadžerskim znanjem predstavlja društveno opravdanu i korisnu potrebu. Studijski program je prilagođen potrebama održivog razvoja poljoprivrede Republike Srbije, a šta je jasno naznačeno u strateškom dokumentu.
Osnovni cilj studijskog programa OAS „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, odnosno osposobljavanje stručnjaka za zapošljavanje na inženjerske i menadžerske pozicije u različitim organizacijama iz delatnosti agrobiznisa. Drugim rečima, cilj je da studenti usvoje najnovija znanja i veštine iz planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole i primene ih u savremenom agrobiznis sistemu. Dakle, cilj studijskog programa je osposobiti stručnjaka, koji je spreman da odgovori na sva pitanja i izazove s kojima je povezan savremeni agrobiznis sistem.
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u različitim organizacijama i ustanovama, koje se bave ili imaju dodirnih tačaka s agrobiznisom. Mogu da rade kao menadžeri, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim poslovnim agrobiznis sistemima. Studenti su, takođe, osposobljeni i za obavljanje poslova u stručnim savetodavnim poljoprivrednim službama, poljoprivrednim institutima, zadrugama, državnim institucijama, koje se bave poljoprivredom, inspekcijskim službama i ovlašćenim ustanovama za sertifikaciju i proveru kvaliteta prehrambenih proizvoda itd. Pored toga, student je osposobljen da samostalno organizuje i vodi proizvodnju na sopstvenom gazdinstvu.
Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor (interaktivna nastava), case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, uz korišćenje savremene tehnologije.
| R.B. | ŠIFRA | NAZIV PREDMETA | SEM. | AKTIVNA NASTAVA | OST. | ESPB | O/IB | TIP | |||
| P | V | DON | SIR | ||||||||
PRVA GODINA |
|||||||||||
| 1. | 22.EIOO02 | Osnovi inženjerstva | I | 3 | 2 | 7 | O | TM | |||
| 2. | 22.EIOO03 | Informatika | I | 2 | 3 | 7 | O | AO | |||
| 3. | 22.EIOO04 | Matematika | I | 2 | 3 | 8 | O | TM | |||
| 4. | 19.IMA046 | Računovodstvo u agrobiznisu | I | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 5. | 19.IMA047 | Agrobiznis menadžment | II | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 6. | 19.IMA048 | Osnovi ekonomije | II | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 7. | 19.IMAI08 | Izborna grupa 1 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 22.EIOI07 | 1. Engleski jezik | II | 2 | 3 | 7 | O | AO | ||||
| 19.IMA077 | 2. Nemački jezik | II | 2 | 3 | 7 | O | AO | ||||
| 8. | 19.IMAI09 | Izborna grupa 2 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 22.EIOI09 | 1. Botanika | II | 2 | 3 | 7 | O | AO | ||||
| 22.EIOI10 | 2. Zoologija | II | 2 | 3 | 7 | O | AO | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
DRUGA GODINA |
|||||||||||
| 9. | 19.IMA050 | Osnove biljne proizvodnje | III | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 10. | 19.IMA051 | Osnove zootehnike | III | 3 | 3 | 8 | O | NS | |||
| 11. | 19.IMA053 | Agrarna ekonomija | III | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 12. | 22.EIOO16 | Statistika | III | 2 | 2 | 7 | O | TM | |||
| 13. | 19.IMA054 | Menadžment ruralnog i agrarnog razvoja | IV | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 14. | 19.IMA060 | Menadžment rizika u poljoprivredi | IV | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 15. | 19.IMAI10 | Izborna grupa 3 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 22.EIOI17 | 1. Poslovni engleski jezik | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 19.IMA081 | 2. Poslovni nemački jezik | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 16 | 19.IMAI11 | Izborna grupa 4 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 19.IMA082 | 1. Sociologija | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 19.IMA083 | 2. Privredno pravo | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 17. | 19.IMA057 | Stručna praksa 1 | IV | 6 | 3 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 6 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | 6*15=90 | |||||||||
TREĆA GODINA |
|||||||||||
| 18. | 19.IMA068 | Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda | V | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 19. | 19.IMA059 | Hraniva i ishrana životinja | V | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 20. | 19.IMA052 | Mehanizacija u poljoprivredi | V | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 21. | 19.IMA061 | Finansijski menadžment | V | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 22. | 22.EIOO05 | Ekološki menadžment | VI | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 23. | 19.IMA086 | Menadžment ljudskih resursa | VI | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 24. | 19.IMAI12 | Izborna grupa 5 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 19.IMA084 | 1. Ribarstvo | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| 19.IMA085 | 2. Preduzetništvo | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| 25. | 19.IMAI13 | Izborna grupa 6 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 19.IMA087 | 1. Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| 22.EIOI32 | 2. Inženjerski menadžment prirodnih resursa | VI | 2 | 3 | 7 | IB | SA | ||||
| 26. | 19.IMA065 | Stručna praksa 2 | VI | 6 | 3 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 6 | 60 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | 6*15=90 | |||||||||
ČETVRTA GODINA |
|||||||||||
| 27. | 19.IMA066 | Inženjerski menadžment farme | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 28. | 19.IMA067 | Agromarketing | VII | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 29. | 19.IMA088 | Upravljanje investicijama u agrobiznisu | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 30. | 22.EIOO36 | Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije | VII | 3 | 2 | 6 | O | SA | |||
| 31. | 22.EIOO38 | Ekološka poljoprivreda | VIII | 4 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 32. | 19.IMA071 | Menadžment kvaliteta u agroindustriji | VIII | 3 | 3 | 6 | O | SA | |||
| 33. | 19.IMA072 | Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda | VIII | 3 | 2 | 5 | O | SA | |||
| 34. | 19.IMA073 | Stručna praksa 3 | VIII | 6 | 3 | O | SA | ||||
| 35. | 19.IMA074 | Istraživački rad na izradi završnog rada | VIII | 2 | 4 | O | SA | ||||
| 36. | 19.IMA075 | Završni rad | VIII | 2 | 8 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 18 | 2 | 8 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+18+2=40*15=600 | 8*15=120 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+600+600= 2400 |
90+90+120= 300 |
240 | ||||||||
![]() |
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu na osnovnim akademskim studijama. | POGLEDAJ PDF FAJL |







