OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS) - STUDIJSKI PROGRAM OD 2026/27
POSLOVNA EKONOMIJA I FINANSIJE
| R.B. | ŠIFRA | NAZIV PREDMETA | SEM. | AKTIVNA NASTAVA | OST. | ESPB | O/IB | TIP | |||
| P | V | DON | SIR | ||||||||
PRVA GODINA |
|||||||||||
| 1. | EIOf01 | Mikroekonomija | I | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 2. | EIOf02 | Poslovna matematika | I | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 3. | EIOf03 | Privredno pravo | I | 3 | 2 | 7 | O | TM | |||
| 4. | EIOf04 | Finansijsko računovodstvo | I | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 5. | EIOf05 | Marketing | II | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 6. | EIOf06 | Menadžment | II | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 7. | EIIB1 | Izborni predmet 1 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| 8. | EIIB2 | Izborni predmet 2 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| EIIBf07 | 1. Engleski jezik-opšti deo | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf08 | 2. Nemački jezik-opšti deo | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf09 | 3. Sociologija | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf10 | 4. Poslovna etika | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 21 | 19 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 21+19=40*15=600 | ||||||||||
DRUGA GODINA |
|||||||||||
| 9. | EIOf11 | Makroekonomija | III | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 10. | EIOf12 | Informacioni sistemi i tehnologije | III | 2 | 3 | 7 | O | AO | |||
| 11. | EIOf13 | Poslovna statistika | III | 2 | 3 | 8 | O | NS | |||
| 12. | EIOf14 | Upravljačko računovodstvo | III | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 13. | EIOf15 | Finansijska tržišta i institucije | IV | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 14. | EIOf16 | Bankarstvo | IV | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 15. | EIIB3 | Izborni predmet 3 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| 16. | EIIB4 | Izborni predmet 4 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| EIIBf17 | 1. Poslovni engleski jezik | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf18 | 2. Poslovni nemački jezik | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf19 | 3. Ekološko pravo | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| EIIBf20 | 4. Poslovne komunikacije | IV | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
TREĆA GODINA |
|||||||||||
| 17. | EIOf21 | Bankarsko poslovanje i platni promet | V | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 18. | EIOf22 | Osiguranje | V | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 19. | EIOf23 | Preduzetništvo | V | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 20. | EIOf24 | Poslovne finansije | V | 3 | 2 | 8 | O | SA | |||
| 21. | EIOf25 | Poslovna analiza | VI | 3 | 2 | 8 | O | SA | |||
| 22. | EIOf26 | Menadžment ljudskih resursa | VI | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 23. | EIIB5 | Izborni predmet 5 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| 24. | EIIB6 | Izborni predmet 6 (student bira jedan predmet od četiri) | |||||||||
| EIIBf27 | 1. Ponašanje potrošača | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| EIIBf28 | 2. Međunarodno poslovno pravo | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| EIIBf29 | 3. Marketing istraživanje | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| EIIBf30 | 4. Međunarodna trgovina | VI | 2 | 3 | 7 | IB | NS | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
ČETVRTA GODINA |
|||||||||||
| 25. | EIOf31 | Strategijski menadžment | VII | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 26. | EIOf32 | Upravljanje investicijama | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 27. | EIOf33 | Međunarodni finansijski menadžment | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 28. | EIOf34 | Javne finansije | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 29. | EIOfp | Stručna praksa | VII | 6 | 3 | O | SA | ||||
| 30. | EIOf35 | Elektronsko poslovanje | VIII | 3 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 31. | EIOf36 | Revizija i kontrola | VIII | 3 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 32. | EIIB7 | Izborni predmet 7 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| EIIBf37 | 1. Finansijsko izveštavanje | VIII | 3 | 3 | 7 | IB | SA | ||||
| EIIBf38 | 2. Marketing usluga | VIII | 3 | 3 | 7 | IB | SA | ||||
| 33. | EIOfir | Istraživački rad na izradi završnog rada | VIII | 2 | 2 | O | SA | ||||
| 34. | EIOfr | Završni rad | VIII | 8 | 6 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 18 | 2 | 14 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+18+2=40*15=600 | 14*15=210 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+600*600= 2400 |
210 | 240 | ||||||||
![]() |
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije studijskog programa Poslovna ekonomija i finansije na osnovnim akademskim studijama. | POGLEDAJ PDF FAJL |







