VISOKOŠKOLSKA JEDINICA BEOGRAD - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS) - STUDIJSKI PROGRAM OD 2026/27
SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO
Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica u Beogradu koja počinje sa radom od 2023/24. školske godine izvođenjem nastave na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Saobraćajno inženjerstvo.
Prostor kojim raspolaže Fakultet u Visokoškolskoj jedinici Beograd je na lokaciji u poslovnoj zgradi „Palata Jadran“, ul. Nemanjina 4, Beograd, na prvom spratu.
Kontakt telefon: 063/218-441
Upis na osnovne akademske studije - Broj studenata koji se upisuje na prvu godinu na studijski program Saobraćajno inženjerstvo Osnovne akademske studije u Visokoškolskoj jedinici u Beogradu je 55.
| R.B. | ŠIFRA | NAZIV PREDMETA | SEM. | AKTIVNA NASTAVA | OST. | ESPB | O/IB | TIP | |||
| P | V | DON | SIR | ||||||||
PRVA GODINA |
|||||||||||
| 1. | 26.SIO001 | Osnove saobraćaja i transporta | I | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 2. | 26.SIO002 | Matematika | I | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 3. | 26.SIO003 | Osnove mašinstva | I | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 4. | 26.SIO004 | Informatika | I | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 5. | 26.SIO005 | Mehanika | II | 3 | 2 | 8 | O | TM | |||
| 6. | 26.SIO006 | Inženjersko crtanje primenom računara | II | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 7. | 26.SIOI1 | Izborna grupa 1 (student bira dva predmeta od četiri) | |||||||||
| 26.SIOI07 | 1. Engleski jezik 1 | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI08 | 2. Osnovi ekonomije | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI09 | 3. Poslovna etika | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI10 | 4. Privredno pravo | II | 2 | 3 | 7 | IB | AO | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
DRUGA GODINA |
|||||||||||
| 8. | 26.SIO011 | Teorija saobraćajnog toka | III | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 9. | 26.SIO012 | Verovatnoća i statistika | III | 2 | 3 | 7 | O | TM | |||
| 10. | 26.SIO013 | Transportna sredstva i održavanje | III | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 11. | 26.SIO014 | Modeli u planiranju saobraćaja | III | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 12. | 26.SIO015 | Vozna dinamika | IV | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 13. | 26.SIO016 | Tehnologija teretnog transporta | IV | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 14. | 26.SIOI2 | Izborna grupa 2 (student bira dva predmeta od četiri) | |||||||||
| 26.SIOI17 | 1. Engleski jezik 2 | IV | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI18 | 2. Špedicija i agencijsko poslovanje | IV | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI19 | 3. Osnove saobraćajne infrastrukture | IV | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI20 | 4. Preduzetništvo | IV | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
TREĆA GODINA |
|||||||||||
| 15. | 26.SIO021 | Bezbednost saobraćaja | V | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 16. | 26.SIO022 | Terminali u drumskom saobraćaju | V | 2 | 3 | 7 | O | NS | |||
| 17. | 26.SIO023 | Motori sa unutrašnjim sagorevanjem | V | 3 | 2 | 8 | O | SA | |||
| 18. | 26.SIO027 | Osnovi saobraćajnog projektovanja | V | 3 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 19. | 26.SIO026 | Drumske i gradske saobraćajnice | VI | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 20. | 26.SIO028 | Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima | VI | 3 | 2 | 7 | O | NS | |||
| 21. | 26.SIOI3 | Izborna grupa 3 (student bira dva predmeta od četiri) | |||||||||
| 26.SIOI24 | 1. Menadžment u saobraćaju | VI | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI25 | 2. Ekspertize saobraćajnih nezgoda | VI | 2 | 3 | 8 | IB | SA | ||||
| 26.SIOI29 | 3. Menadžment ljudskih resursa u saobraćaju | VI | 2 | 3 | 8 | IB | AO | ||||
| 26.SIOI30 | 4. Transport opasnog tereta | VI | 2 | 3 | 8 | IB | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+20=40*15=600 | ||||||||||
ČETVRTA GODINA |
|||||||||||
| 22. | 26.SIO031 | Javni gradski transport putnika | VII | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 23. | 26.SIO032 | Kapaciteti drumskih saobraćajnica | VII | 3 | 2 | 7 | O | SA | |||
| 24. | 26.SIO033 | Transportne mreže | VII | 2 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 25. | 26.SIOI5 | Izborna grupa 4 (student bira jedan predmet od dva) | |||||||||
| 26.SIOI34 | 1. Projektovanje i upravljanje parkiranjem | VII | 2 | 3 | 6 | IB | SA | ||||
| 26.SIOI35 | 2. Uticaj saobraćaja na životnu sredinu | VII | 2 | 3 | 6 | IB | SA | ||||
| 26. | 26.SIO036 | Stručna praksa | VII | 6 | 3 | O | SA | ||||
| 27. | 26.SIO037 | Intermodalni transport | VIII | 3 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 28. | 26.SIO038 | Logistika u drumskom saobraćaju | VIII | 3 | 3 | 7 | O | SA | |||
| 29. | 26.SIO039 | Eksploatacija i održavanje motornih vozila | VIII | 4 | 2 | 8 | O | NS | |||
| 30. | 26.SIO042 | Istraživački rad na izradi završnog rada | VIII | 2 | 2 | O | SA | ||||
| 31. | 26.SIO043 | Završni rad | VIII | 8 | 6 | O | SA | ||||
| Ukupno časova (predavanja, vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini | 20 | 18 | 2 | 14 | 60 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini | 20+18+2=40*15=600 | 14*15=210 | |||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija | 600+600+600*600= 2400 |
210 | 240 | ||||||||
![]() |
Struktura, svrha, ciljevi i kompetencije studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama Visokoškolske jedinice Beograd. | POGLEDAJ PDF FAJL |







