Studijski program Inženjerski menadžment u biotehnologiji je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju biotehnologije uz primenu inženjerskih i menadžerskih znanja i veština. Takođe, cilj studijskog programa Inženjerski menadžment u biotehnologiji je da studentima pruži realnu i kvalitetnu osnovu za zaposlenje u najrazličitijim organizacijama koje se bave biotehnologijom i inženjerstvom u biljnoj, stočarskoj i prehrambenoj industriji.
U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti inženjerskog menadžmenta u biotehnologiji. Potreba za ovim novim profilom stručnjaka postoji kako na nacinalnom, tako i na međunarodnom nivou. Stoga se realizacijom ovog studijskog programa, kroz uspešnu kombinaciju interdisciplinarnih znanja iz oblasti menadžmenta, agronomije i prehrambene tehnologije, studenti osposobljavaju da budu uspešni menadžeri u brojnim organizacijama u domenu poljoprivrede i prehrambene industrije.
Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Inženjerski menadžment u biotehnologiji student stiče zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA.
Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.
Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.
Nastavni plan studijskog programa
Inženjerski menadžment u biotehnologiji - Osnovne akademske studije
| Naziv predmeta | Semestar | Predavanja | Vežbe | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prva godina | |||||
| 1 | Mikroekonomija | I | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Poslovna matematika | I | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Agroekologija | I | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Osnove poljo. i komunalne tehnike | I | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Poslovna statistika | II | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Inženjerski menadžment prirodnih resursa u održivom razvoju | II | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Izborni predmet 1 | II | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Izborni predmet 2 | II | 2 | 3 | 7 |
| * Student bira dva predmeta od četiri: 1. Engleski jezik- opšti deo 2. Nemački jezik-opšti deo 3. Francuski jezik- opšti deo 4. Sociologija |
|||||
| Druga godina | |||||
| 1 | Osnove poljoprivredne proizvodnje | III | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Makroekonomija | III | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Osnove prehrambene industrije | III | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Kalkulacije | III | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Agrarna ekonomija | IV | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije | IV | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Izborni predmet 3 | IV | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Izborni predmet 4 | IV | 2 | 3 | 7 |
| * Student bira dva predmeta od četiri: 1. Upravljanje životnom sredinom 2. Poznavanje proizvoda 3. Ekonomika poljopriv. tehnike 4. Nacionalna ekonomija |
|||||
| Stručna praksa 1 | IV | - | - | 1 | |
| Treća godina | |||||
| 1 | Inženjering u održivoj biljnoj proiz. | V | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Inženjering u održivom stočarstvu | V | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Inženjering u prehrambenoj indust. | V | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Ekonomika poljopriv. gazdinstava | V | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Osnovi informacionih sistema | VI | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Inženjerski menadž. u agrobiznisu | VI | 3 | 2 | 9 |
| 7 | Izborni predmet 5 | VI | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Izborni predmet 6 | VI | 2 | 3 | 7 |
| * Student bira dva predmeta od četiri: 1. Ekošumarstvo 2. Preduzetništvo 3. Poslovna etika 4. Marketing istraživanje |
|||||
| Stručna praksa 2 | VI | - | - | 1 | |
| Četvrta godina | |||||
| 1 | Inženjerski menadžment farme u održivoj proizvodnji | VII | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Kvalitet, standardizacija i sertifikacija u proizvodnji hrane | VII | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Upravljanje procesima transfera tehnologije | VII | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Poslovni informacioni sistemi | VII | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Inženjering u organskoj proizvodnji | VIII | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Inženjering u ribarstvu | VIII | 3 | 3 | 7 |
| 7 | Marketing u agrobiznisu | VIII | 3 | 4 | 7 |
| Stručna praksa 3 | VIII | - | - | 1 | |
| Završni rad | VIII | - | - | 10 | |
| Ukupno ESPB za četiri godine | 240 |
| Naziv | Online pregled | Download |
|---|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata |
Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.






