Studijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju međunarodne ekonomije i ekonomske diplomatije. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz međunarodne ekonomije, ekonomije Evropske Unije i evropskih integracija, međunarodne trgovine, međunarodnih finansija, međunarodne politike, ekonomske diplomatije i međunarodne ekonomske špijunaže.
Studijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija studentima prezentuje različite aspekte i modele savremenog poslovanja, omogućavajući im da razumeju suštinu međunarodne ekonomije i njen značaj za razvoj privrede i društva u celini. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti međunarodnog poslovanja, finansija, trgovine, marketinga, ekonomske diplomatije.
Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija student stiče zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA.
Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.
Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.
Nastavni plan studijskog programa
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija - Osnovne akademske studije
| Naziv predmeta | Sem. | Pred. | Vežbe | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prva godina | |||||
| 1. | Mikroekonomija | I | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Poslovna matematika | I | 3 | 2 | 8 |
| 3. | Privredno pravo | I | 2 | 3 | 6 |
| 4. | Računovodstvo | I | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Poslovna statistika | II | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Menadžment | II | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Izborni predmet 1 | II | 2 | 3 | 7 |
| 8. | Izborni predmet 2 | II | 2 | 3 | 7 |
| Student bira dva predmeta od četiri: | |||||
| * | Engleski jezik - opšti deo | ||||
| * | Nemački jezik-opšti deo | ||||
| * | Francuski jezik- opšti deo | ||||
| * | Sociologija | ||||
| Druga godina | |||||
| 1. | Makroekonomija | III | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Osnovi informacionih sistema | III | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Marketing | III | 2 | 3 | 7 |
| 4. | Poslovne finansije | III | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Međunarodna ekonomija | IV | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Ekonomska diplomatija | IV | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Izborni predmet 3 | IV | 2 | 3 | 7 |
| 8. | Izborni predmet 4 | IV | 2 | 3 | 7 |
| Student bira dva predmeta od četiri: | |||||
| * | Poslovni engleski jezik | ||||
| * | Poslovni nemački jezik | ||||
| * | Poslovni francuski jezik | ||||
| * | Nacionalna ekonomija | ||||
| Treća godina | |||||
| 1. | Ekonomija EU i evropske integracije | V | 2 | 3 | 7 |
| 2. | Međunarodno poslovno pravo | V | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Finansijska tržišta i institucije | V | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Pravo zaštite konkurencije | V | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Međunarodna trgovina | VI | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Međunarodna ekonomska špijunaža | VI | 3 | 2 | 7 |
| 7. | Izborni predmet 5 | VI | 2 | 3 | 7 |
| 8. | Izborni predmet 6 | VI | 2 | 3 | 7 |
| Student bira dva predmeta od četiri: | |||||
| * | Menadžment ljudskih resursa | ||||
| * | Preduzetništvo | ||||
| * | Geopolitika | ||||
| * | Poslovna etika | ||||
| Stručna praksa | VI | - | - | 1 | |
| Četvrta godina | |||||
| 1. | Strategijski menadžment | VII | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Upravljanje investicijama | VII | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Međunarodne finansije | VII | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Međunarodni marketing | VII | 3 | 2 | 7 |
| 5. | Poslovni informacioni sistemi | VIII | 4 | 3 | 8 |
| 6. | Međunarodna politika | VIII | 3 | 4 | 8 |
| 7. | Izborni predmet 7 | VIII | 3 | 3 | 7 |
| Student bira jedan predmet od dva: | |||||
| * | Diplomatska komunikologija i retorika | ||||
| * | Poreska i carinska politika | ||||
| Završni rad | VIII | - | - | 7 | |
| Ukupno ESPB za četiri godine | 240 | ||||
| Naziv | Online pregled | Download |
|---|---|---|
| Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata |
Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.






