Studijski program Ekologija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i formiranje i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti ekologije.
Studijski program Ekologija studentima pruža sva neophodna znanja potrebna za obavljanje najrazličitijih poslova koji zahtevaju znanje iz oblasti ekologije. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno postaju osposobljeni da daju odgovor na sva pitanja i sve probleme u ovoj oblasti. Nakon završetka ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost zapošljavanja kako u laboratorijama i agencijama koje se bave ekologijom i kontrolom kvaliteta životne sredine, tako i u inspekcijama, državnim agencijama, konsultantskim firmama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, industriji i slično.
Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Ekologija student stiče zvanje DIPLOMIRANI EKOLOG.
Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenta, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanje stručnjaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.
Nastavni plan studijskog programa
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Aktivna nastava | Ost. | ESPB | Obavezni / Izborni | Tip predmeta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | DON | ||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||
1 | OE101 | Biologija | I | 3 | 0 | 3 | - | 8 | O | AO |
2 | OE102 | Engleski 1 | I | 2 | 2 | - | - | 7 | O | AO |
3 | OE103 | Hemija | I | 3 | 1 | 2 | - | 8 | O | AO |
4 | OE104 | Biogeografija | I | 3 | 3 | - | - | 7 | O | AO |
5 | OE105 | Opšta botanika | II | 3 | 1 | 2 | - | 7 | O | TM |
6 | OE106 | Hemija životne sredine | II | 3 | 3 | - | - | 7 | O | TM |
7 | OE107 | Opšta zoologija | II | 3 | 3 | - | - | 7 | O | TM |
8 | OE108 | Terenska nastava 1 | II | - | - | - | 4 | 2 | O | SA |
9 | OE109 | Predmeti izbornog bloka 1 | II | |||||||
* Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||
ОЕ109а | Nemački jezik | II | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | AO | |
ОЕ109b | Francuski jezik | II | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | AO | |
ОЕ109v | Engleski jezik 2 | II | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | AO | |
Ukupno časova na godini studija | 22 | 15 | 7 | 4 | 60 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 660 | ||||||||||
DRUGA GODINA | ||||||||||
1 | OE201 | Organska hemija sa biohemijom | III | 3 | 1 | 2 | - | 7 | O | TM |
2 | OE202 | Biologija ćelija i tkiva | III | 3 | 2 | - | - | 7 | O | TM |
3 | OE203 | Osnove fiziologije biljaka i životinja | III | 3 | 0 | 2 | - | 6 | O | NS |
4 | OE204 | Informatika | III | 2 | 2 | - | - | 5 | O | NS |
5 | OE205 | Ekološki monitoring | III | 2 | 2 | - | - | 5 | O | TM |
6 | OE206 | Genetika | IV | 3 | 3 | - | - | 7 | O | NS |
7 | OE207 | Opšta mikrobiologija | IV | 3 | 0 | 3 | - | 7 | O | TM |
8 | OE208 | Terenska nastava 2 | IV | - | - | - | 4 | 2 | O | SA |
9 | OE209 | Predmeti izbornog bloka 2 | IV | |||||||
* Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||
ОЕ209а | Zaštićeni delovi prirode | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | NS | |
ОЕ209b | Softverski praktikum | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | NS | |
ОЕ209v | Osnovi ekotoksikologije | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | NS | |
10 | OE210 | Predmeti izbornog bloka 3 | IV | |||||||
* Student bira jedan predmet od tri. | ||||||||||
ОЕ210а | Upravljanje prirodnim resursima | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ210b | Biodiverzitet | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ210v | Upravljanje projektima | IV | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
Ukupno časova na godini studija | 23 | 14 | 7 | 4 | 60 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 660 | ||||||||||
TREĆA GODINA | ||||||||||
1 | OE301 | Ekologija biljaka | V | 3 | 2 | - | - | 7 | O | NS |
2 | OE302 | Ekologija mikroorganizama | V | 3 | 2 | - | - | 7 | O | NS |
3 | OE303 | Kvalitet vazduha | V | 2 | 2 | - | - | 5 | O | NS |
4 | OE304 | Kvalitet vode | V | 2 | 2 | - | - | 5 | O | NS |
5 | OE305 | Predmeti izbornog bloka 4 | V | |||||||
* Student bira jedan predmet od četiri. | ||||||||||
ОЕ305а | Ekološka energetika i obnovljivi izvori energije | V | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ305b | Ekonomski aspekti zaštite životne sredine | V | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ305v | Regulative i standardizacija u oblasti zaštite životne sredine | V | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ305g | Seminar 1 | V | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
6 | OE306 | Ekologija životinja | VI | 2 | 3 | - | - | 7 | O | NS |
7 | OE307 | Agroekologija | VI | 3 | 3 | - | - | 7 | O | NS |
8 | OE308 | Hidrobiologija | VI | 3 | 2 | - | - | 7 | O | NS |
9 | OE309 | Terenska nastava 3 | VI | 3 | 2 | - | - | 7 | O | SA |
10 | OE310 | Predmeti izbornog bloka 5 | VI | |||||||
* Student bira jedan predmet od četiri. | ||||||||||
ОЕ310а | Remedijacione tehnologije | VI | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ310b | Socijalna ekologija | VI | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ310v | Biodegradacije | VI | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ310g | Seminar 2 | VI | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
Ukupno časova na godini studija | 21 | 21 | 4 | 60 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 630 | ||||||||||
ČETVRTA GODINA | ||||||||||
1 | OE401 | Tehnologija zaštite životne sredine | VII | 3 | 2 | - | - | 6 | O | SA |
2 | OE402 | Mikrobiološke metode i prečišćavanje | VII | 2 | 0 | 3 | - | 5 | O | SA |
3 | OE403 | Ekologija čoveka | VII | 2 | 3 | - | - | 7 | O | NS |
4 | OE404 | Upravljanje zaštitom životne sredine | VII | 2 | 3 | - | - | 5 | O | NS |
5 | OE405 | Predmeti izbornog bloka 6 | VII | |||||||
* Student bira jedan predmet od četiri. | ||||||||||
ОЕ405а | Stručno-istraživački projekat u ekologiji | VII | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ405b | Seminar 3 | VII | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ405v | Elektromagnetsko zagađenje u biosferi | VII | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
ОЕ405g | Održiva biljna proizvodnja | VII | 2 | 2 | - | - | 7 | IB | SA | |
6 | OE406 | Hemijska analiza životne sredine | VIII | 3 | 2 | 2 | - | 6 | O | SA |
7 | OE407 | Upravljanje otpadom | VIII | 4 | 3 | - | - | 6 | O | SA |
8 | OE408 | Ekološko pravo | VIII | 3 | 3 | - | - | 6 | O | NS |
9 | OE409 | Terenska nastava 4 | VIII | - | - | - | 4 | 2 | O | SA |
10 | DE410 | Završni rad | VIII | - | - | - | - | 10 | I | SA |
Ukupno časova na godini studija | 21 | 18 | 5 | 4 | 60 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660 | ||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave za sve godine studija = 660+660+630+660=2610 | 240 | - | - |
Preuzimanja
Naziv fajla | Download |
---|---|
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata | Preuzmi PDF |